募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

可再生能源科技与产业发展知识读本

  • Main
  • 可再生能源科技与产业发展知识读本

可再生能源科技与产业发展知识读本

高虎,王仲颖,任东明等编著, 高虎, 王仲颖, 任东明等编著, 高虎, 王仲颖, 任东明
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
2 (p1): 上篇 基础知识
2 (p1-1): 1 概述
2 (p1-1-1): 1.1 可再生能源的含义、特点及分类
4 (p1-1-2): 1.2 可再生能源开发利用意义
6 (p1-1-3): 1.3 可再生能源利用的基本方式
8 (p1-2): 2 风能
8 (p1-2-1): 2.1 风力发电的基本原理和特点
9 (p1-2-2): 2.2 风资源测量和评价
10 (p1-2-2-1): 2.2.1 风的测量
11 (p1-2-2-2): 2.2.2 风资源测量和评价的通用方法
12 (p1-2-2-3): 2.2.3 风资源测评程序
12 (p1-2-2-4): 2.2.4 中国现有风资源评价工作
17 (p1-2-3): 2.3 风力发电技术
17 (p1-2-3-1): 2.3.1 风机的分类
18 (p1-2-3-2): 2.3.2 风机的构造与部件
22 (p1-2-3-3): 2.3.3 风能资源评估和风电场优化设计
22 (p1-2-3-4): 2.3.4 风电场运行和并网技术
23 (p1-2-3-5): 2.3.5 海上风电
23 (p1-2-3-6): 2.3.6 分布式风力发电技术和应用
24 (p1-2-3-7): 2.3.7 发展趋势
25 (p1-3): 3 太阳能
25 (p1-3-1): 3.1 概述
26 (p1-3-2): 3.2 太阳能分布
27 (p1-3-3): 3.3 太阳能热水
27 (p1-3-3-1): 3.3.1 太阳能热水系统
35 (p1-3-3-2): 3.3.2 太阳能供暖
36 (p1-3-3-3): 3.3.3 太阳能制冷与空调
39 (p1-3-4): 3.4 光伏发电
40 (p1-3-4-1): 3.4.1 光伏发电的技术进展
59 (p1-3-4-2): 3.4.2 光伏发电的经济分析
74 (p1-3-5): 3.5 太阳能热发电
74 (p1-3-5-1): 3.5.1 塔式太阳能热发电系统
75 (p1-3-5-2): 3.5.2 槽式太阳能热发电系统
75 (p1-3-5-3): 3.5.3 碟式太阳能热发电系统
76 (p1-3-5-4): 3.5.4 菲涅尔式太阳能热发电系统(Fresnel)
77 (p1-3-6): 3.6 其他
77 (p1-3-6-1): 3.6.1 太阳能建筑
80 (p1-3-6-2): 3.6.2 太阳灶
82 (p1-4): 4 生物质能
82 (p1-4-1): 4.1 概述
83 (p1-4-1-1): 4.1.1 生物质的组成
84 (p1-4-1-2): 4.1.2 生物质能源分类
88 (p1-4-1-3): 4.1.3 生物质能利用的特点
90 (p1-4-2): 4.2 资源总量与可作为能源利用的可获得量
90 (p1-4-2-1): 4.2.1 农作物秸秆
92 (p1-4-2-2): 4.2.2 畜禽粪便
93 (p1-4-2-3): 4.2.3 林业剩余物
95 (p1-4-2-4): 4.2.4 城市生活垃圾和生活污水
96 (p1-4-2-5): 4.2.5 工业有机垃圾和有机污水
97 (p1-4-2-6): 4.2.6 能源作物
98 (p1-4-2-7): 4.2.7 边际土地
100 (p1-4-3): 4.3 生物质燃烧(或气化)发电技术
100 (p1-4-3-1): 4.3.1 生物质直燃发电
102 (p1-4-3-2): 4.3.2 煤-生物质混燃发电
103 (p1-4-3-3): 4.3.3 生物质气化发电
104 (p1-4-4): 4.4 沼气技术
104 (p1-4-4-1): 4.4.1 大中型沼气工程
107 (p1-4-4-2): 4.4.2 沼气发电技术
108 (p1-4-4-3): 4.4.3 户用沼气技术
109 (p1-4-5): 4.5 垃圾发电
109 (p1-4-5-1): 4.5.1 垃圾焚烧发电
110 (p1-4-5-2): 4.5.2 垃圾填埋气发电
111 (p1-4-6): 4.6 生物燃料乙醇
111 (p1-4-6-1): 4.6.1 糖类原料制取生物燃料乙醇
113 (p1-4-6-2): 4.6.2 淀粉类原料制取生物燃料乙醇
116 (p1-4-6-3): 4.6.3 纤维素原料制取生物燃料乙醇
120 (p1-4-6-4): 4.6.4 生物柴油
129 (p1-4-7): 4.7 生物质压缩成型技术
129 (p1-4-7-1): 4.7.1 压缩成型机技术类型
130 (p1-4-7-2): 4.7.2 生物质压缩成型技术及经济简评
132 (p1-5): 5 水能
132 (p1-5-1):…
年:
2009
出版:
2009
出版社:
北京:化学工业出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7122049698
ISBN 13:
9787122049698
文件:
PDF, 58.02 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2009
下载 (pdf, 58.02 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词