募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

陕西省西安市1990年人口普查资料 电子计算机汇总 上

  • Main
  • 陕西省西安市1990年人口普查资料 电子计算机汇总 上

陕西省西安市1990年人口普查资料 电子计算机汇总 上

西安市人口普查办公室编, Xi'an shi ren kou pu cha ban gong shi bian, 西安市人口普查办公室编, [张志俭主编, 张志俭, 西安市人口普查办公室
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
2 (p1): 上册
2 (p2): 第一卷 概要
2 (p3): 表01--01 西安市户数、人口数和性别比
2 (p4): 表01--02 西安市按户口登记状况分的人口数
4 (p5): 表01--03 西安市农业户口和非农业户口的人口数
8 (p6): 表01--04 西安市分市、镇、县的人口数
10 (p7): 表01--04 西安市分市、镇、县的人口数(第二口径)
12 (p8): 表01--05 西安市人口年龄状况
18 (p9): 表01--06 西安市人口的文化程度状况
20 (p10): 表01--07 西安市每十万人拥有小学以上文化程度的人口数
22 (p11): 表01--08 西安市15岁及15岁以上的文盲、半文盲人口数
24 (p12): 表01--09 西安市各行业门类的人口数
28 (p13): 表01--10 西安市各职业大类的人口数
30 (p14): 表01--11 西安市不在业人口状况
32 (p15): 表01--12 西安市人口的婚姻状况
34 (p16): 表01--13 西安市出生人数(1989.1.1.---1990.6.30.)
34 (p17): 表01--14 西安市15--64岁按活产子女数分的妇女人数
36 (p18): 表01--15 西安市15--64岁按存活子女数分的妇女人数
36 (p19): 表01--16 西安市的死亡人口数(1989.1.1---1990.6.30)
38 (p20): 表01--17 西安市按现住地和1985年7月1日常住地分的迁移人口状况
38 (p21): 表01--18 西安市人口迁移原因
42 (p22): 表01--19 西安市各民族人口数
52 (p23): 第二卷 人口城乡分布
52 (p24): 表02--01 西安市的市分居委会、村委会的人口数
54 (p25): 表02--02 西安市的市按非农业户口和农业户口分的人口数
54 (p26): 表02--03 西安市的镇按居委会和村委会分的户数和人口数
56 (p27): 表02--04 西安市的镇按农业户口和非农业户口分的人口数
58 (p28): 表02--05 西安市的镇按人口数分组镇数
60 (p29): 表02--06 西安市的所有镇按居委会和村委会分的户数和人口数
64 (p30): 表02--07 西安市的所有镇按农业户口和非农业户口分的人口数
68 (p31): 表02--08 西安市的县(不含县辖镇)按农业户口和非农业户口分的人口数
68 (p32): 表02--09 西安市的县(含县辖镇)、市(不含辖县)的户数和人口数
74 (p33): 第三卷 民族
74 (p34): 表03--01 西安市各民族分年龄、性别人口数
88 (p35): 表03--02 西安市少数民族人口分年龄、性别的文化程度状况
94 (p36): 表03--03 西安市各民族人口的文化程度状况
102 (p37): 表03--04 西安市各民族在校学生数
110 (p38): 表03--05 西安市少数民族文盲、半文盲人口数
112 (p39): 表03--06 西安市各民族的行业门类人口数
126 (p40): 表03--07 西安市少数民族分年龄、性别的各行业门类人口数
140 (p41): 表03--08 西安市各民族分职业大类的人口数
150 (p42): 表03--09 西安市少数民族分年龄、性别的职业大类人口数
160 (p43): 表03--10 西安市各民族不在业人口数
168 (p44): 表03--11 西安市少数民族分年龄、性别的不在业人口数
176 (p45): 表03--12 西安市各民族分性别的婚姻状况
180 (p46): 表03--13 西安市少数民族分年龄、性别的婚姻状况
184 (p47): 表03--14 西安市各民族出生人口数(1989.1.1.--1990.6.30.)
188 (p48): 表03--15 西安市各民族15--64岁按活产子女数分的妇女人数
192 (p49): 表03--16 西安市各民族15--64岁按存活子女数分的妇女人数
196 (p50): 表03--17 西安市各民族的死亡人口数(1989.1.1---1990.6.30)
200 (p51): 第四卷 年龄
200 (p52): 表04--01 西安市分年龄、性别人口数
204 (p53): 表04--02 西安市市(不含市辖县)分年龄、性别的人口数
212 (p54): 表04--02 西安市市(不含市辖县)分的年龄、性别人口数(第二口径)
216 (p55): 表04--03 西安市镇分年龄、性别的人口数
224 (p56): 表04--03…
年:
1992
出版:
1992
出版社:
北京:中国统计出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7503709561
ISBN 13:
9787503709562
文件:
PDF, 18.23 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1992
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词